Завдання 1
26 : 13 = 2 2 • 3 = 6, 2 • 13 = 13 + 13 = 26 – підходить.
42 : 14 = 3 3 • 4 = 12, 3 • 14 = 3 • (10 + 4) = 30 + 12 = 42 – підходить.
64 : 16 = 4 4 • 6 = 24, 4 • 16 = 4 • (10 + 6) = 40 + 24 = 64 – підходить.
72 : 18 = 4 4 • 8 = 32, 4 • 18 = 4 • (10 + 8) = 40 + 32 = 72 – підходить.
Завдання 2
68 : (30 + 4) = 68 : 34 = 2 2 • 4 = 8, 2 • 34 = 68 – підходить.
(70 + 2) : 24 = 72 : 24 = 3 3 • 4 = 12, 3 • 24 = 72 – підходить.
(83 – 13) : 14 = 70 : 14 = 5 5 • 4 = 20, 5 • 14 = 70 – підходить.
42 : (3 • 7) = 42 : 21 = 2 2 • 1 = 2, 2 • 21 = 42 – підходить.
32 : (16 : 2) = 32 : 8 = 4
Завдання 3
1/5 числа 50 = 50 : 5 = 10
1/5 числа 75 = 75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 10 + 5 = 15
1/5 числа 200 = 200 : 5 = 40
Завдання 4
За 7 кг картоплі заплатили 63 грн. За перець заплатили 60 грн. Скільки кілограмів перцю купили, якщо його ціна на 6 грн більша?
Картоплі — 63 грн — 7 кг по ? грн
Перцю — 60 грн — ? кг по (на 6 грн більше)
Розв’язання
1) 63 : 7 = 9 (грн) – ціна картоплі.
2) 9 + 6 = 15 (грн) – ціна перцю.
3) 60 : 15 = 4 (кг) – купили перцю.
Відповідь: 4 кілограми перцю.