Завдання 1
16 : (8 • 2) = 16 : 8 : 2 = 2 : 2 = 1
36 : (9 • 2) = 36 : 9 : 2 = 4 : 2 = 2
80 : (10 • 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2
400 : (2 • 5) = 400 : 5 : 2 = 80 : 2 = 40
Завдання 2
70 : 14 = 70 : (7 • 2) = 70 : 7 : 2 = 10 : 2 = 5
36 : 12 = 36 : (6 • 2) = 36 : 6 : 2 = 6 : 2 = 3
72 : 18 = 72 : (9 • 2) = 72 : 9 : 2 = 8 : 2 = 4
56 : 28 = 56 : (7 • 2) = 56 : 7 : 2 = 8 : 2 = 4
Завдання 3
19 • 3 = (10 + 9) • 3 = 10 • 3 + 9 • 3 = 30 + 27 = 57
33 • 3 = (30 + 3) • 3 = 30 • 3 + 3 • 3 = 90 + 9 = 99
17 • 4 = (10 + 7) • 4 = 10 • 4 + 7 • 4 = 40 + 28 = 68
23 • 4 = (20 + 3) • 4 = 20 • 4 + 3 • 4 = 80 + 12 = 92
Завдання 4
Олівець коштує 4 грн, а ручка – 5 грн. Купили 12 олівців і 30 ручок. Яка вартість покупки?
Олівці — ? грн, 12 шт. по 4 грн
Ручки — ? грн, 30 шт. по 5 грн
Всього — ? грн
Розв’язання
1) 4 • 12 = 48 (грн) – вартість олівців.
2) 5 • 30 = 150 (грн) – вартість ручок.
3) 48 + 150 = 198 (грн) – вартість покупки.
Відповідь: вартість покупки 198 гривень.